DOLAR 38,4459 0.02%
EURO 43,9162 -0.12%
ALTIN 4.095,63-0,88
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.265 s Değişim: -0.45% -42,14 Adet:   1.070 Mio.Lot Hacim:   29.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,90 -1,23 12:12:01
  • KAREL 8,24 -1,67 12:12:48
  • KARSN 10,52 -1,31 12:13:01
  • KARTN 80,80 -1,40 12:13:21
  • KARYE 27,66 -1,57 12:13:03
  • KATMR 1,46 0,00 12:13:19
  • KAYSE 17,65 -1,45 12:12:39
  • KBORU 64,85 -0,23 12:13:04
  • KCAER 13,09 -2,68 12:13:01
  • KCHOL 141,90 -1,66 12:13:21
  • KERVT 17,18 1,36 12:13:21
  • KFEIN 118,40 -0,17 12:13:13
  • KGYO 3,07 -0,97 12:12:14
  • KIMMR 8,88 -0,67 12:12:55
  • KLGYO 4,38 -0,45 12:11:08
  • KLKIM 31,64 -0,69 12:13:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,46 0,17 12:12:06
  • KLRHO 26,26 -0,98 12:10:17
  • KLSER 29,74 -0,27 12:13:17
  • KLSYN 4,97 -3,68 12:12:10
  • KLYPV 60,30 -1,55 12:13:03
  • KMPUR 15,82 -1,74 12:12:58
  • KNFRT 10,89 1,59 12:12:14
  • KOCMT 11,82 -0,25 12:12:56
  • KONKA 32,72 -1,56 12:11:44
  • KONTR 27,40 0,44 12:13:07
  • KONYA 6.382,50 -4,42 12:11:27
  • KOPOL 5,22 -2,79 12:13:17
  • KORDS 56,80 -1,47 12:12:57
  • KOTON 15,37 -2,60 12:13:00
  • KOZAA 89,65 -1,05 12:13:05
  • KOZAL 25,84 -1,45 12:13:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 36,30 -4,12 12:12:37
  • KRDMB 22,26 -0,36 12:12:57
  • KRDMD 24,20 -0,98 12:13:00
  • KRGYO 14,17 -0,14 12:13:18
  • KRONT 16,83 -1,64 12:13:10
  • KRPLS 6,51 -0,46 12:11:17
  • KRSTL 6,64 -0,90 12:12:56
  • KRTEK 26,98 -3,02 12:12:26
  • KRVGD 2,04 -1,45 12:12:38
  • KTLEV 78,60 2,75 12:12:59
  • KTSKR 59,75 -6,71 12:13:03
  • KUTPO 73,30 0,41 12:11:31
  • KUYAS 38,92 2,42 12:12:53
  • KZBGY 9,87 2,81 12:13:17
  • KZGYO 18,99 -0,68 12:13:07
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort